Использование автомобилей высокой грузоподъёмности при перевозке на большие расстояния обусловлено такими факторами, как плохое состояние дорог, климатические особенности. Автомобильный транспорт высокой грузоподъёмности отличается надёжностью и большой скоростью передвижения, что позволяет осуществлять доставку грузов в необходимые сроки, а значит сэкономить Ваше время.
Риск повреждения автомобиля с грузом в пути следования невелик, что исключает возможность задержек при перевозках. Перевозка автомобилями грузоподъёмностью до 20 тонн незаменимая услуга. Уже более девяти лет мы занимаемся такого рода перевозками по всем направлениям России и в страны СНГ. Для своих клиентов мы предлагаем современные, качественно оборудованные автомобили.
Наша компания занимается перевозками по всем городам нашей страны. Наиболее популярными направлениями являются такие города, как: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Краснодар, Ярославль, Вологда, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Калининград, Петрозаводск, Мурманск, Уфа, Сочи, Севастополь, Симферополь, Кировск, Тюмень, Рязань, Ставрополь.
Для такого вида перевозок используют седельный тягач в сцепке с полуприцепом. Благодаря многообразию модификаций полуприцепов, можно перевозить совершенно любой груз. Все автомобили и полуприцепы в нашей компании современные и соответствуют всем требованиям.
Ниже представлены примерные цены на популярные направления. Для более точного расчета стоимости грузоперевозки, рекомендуем связаться с нашими специалистами или оставить заявку у нас на сайте.
Цены на грузоперевозки до 20 тонн
Для более точного расчета стоимости грузоперевозки, рекомендуем связаться с нашими специалистами или оставить заявку у нас на сайте.
Выберите направление с помощью поиска. Если вы не нашли интересующее вас направление свяжитесь с нашими специалистами.
| Направление | Цена |
|---|---|
| Анино(мо)-Санкт-Петербург | 23000-27000 |
| Волгоград-Санкт-Петербург | 45000-47000 |
| Вологда-Санкт-Петербург | 35000-40000 |
| Вологда-Сястрой | 38000-43000 |
| Губкин-Санкт-Петербург | 40000-43000 |
| Каменск-Шахтинск-СтарыйОскол | 16000-17000 |
| Кимры-Санкт-Петербург | 25000-28000 |
| Копейск-Барнаул | 77000-80000 |
| Копейск-Бийск | 83000-87000 |
| Копейск-Екатеринбург | 13000-15000 |
| Копейск-Ижевск | 28000-30000 |
| Копейск-Кемерово | 73000-80000 |
| Копейск-Миасс | 16000-19000 |
| Копейск-Нефтикамск | 26000-30000 |
| Копейск-НижнийТагил | 21000-25000 |
| Копейск-Новокузнецк | 80000-90000 |
| Копейск-Новосибирск | 70000-80000 |
| Копейск-Омск | 38000-44000 |
| Копейск-Оренбург | 33000-38000 |
| Копейск-Пермь | 29000-33000 |
| Копейск-Пермь | 22000-27000 |
| Копейск-Салавата | 26000-31000 |
| Копейск-Санкт-Петербург | 44000-52000 |
| Копейск-Томск | 84000-90000 |
| Копейск-Тюмень | 24000-26000 |
| Копейск-Уфа | 20000-28000 |
| Копейск-Челябинск | 6000-9000 |
| Копейск-Южноуральск | 13000-15000 |
| Копейск-Каменск-Уральский | 13000-15000 |
| Копейск-Оренбург | 40000-45000 |
| Копейск-Стерлитамак | 20000-30000 |
| Краснодар-Санкт-Петербург | 48000-53000 |
| Москва-НижнийНовгород | 23000-30000 |
| Москва-Ростов-на-Дону | 45000-57000 |
| Москва-Аксай | 45000-56000 |
| Москва-Астрахань | 60000-72000 |
| Москва-Волгоград | 47000-53000 |
| Москва-Воронеж | 20000-23000 |
| Москва-Иваново | 17000-20000 |
| Москва-Ижевск | 57000-63000 |
| Москва-Йошкар-Ола | 38000-44000 |
| Москва-Казань | 47000-52000 |
| Москва-Калуга | 15000-19000 |
| Москва-Кинель | 50000-56000 |
| Москва-Краснодар | 55000-61000 |
| Москва-Курск | 23000-28000 |
| Москва-Липецк | 19000-23000 |
| Москва-НабережныеЧелны | 51000-57000 |
| Москва-НоваяАдыгея | 56000-62000 |
| Москва-Рязань | 20000-24000 |
| Москва-Самара | 50000-56000 |
| Москва-Санкт-Петербург | 19000-22000 |
| Москва-Саратов | 45000-52000 |
| Москва-СтарыйОскол | 23000-28000 |
| Москва-Тверь | 15000-18000 |
| Москва-Тула | 16000-21000 |
| Москва-Ульяновск | 48000-54000 |
| Москва-Чебоксары | 45000-52000 |
| Москва-Ярославль | 17000-22000 |
| Мытищи-Санкт-Петербург | 22000-27000 |
| Новосибирск-Барнаул | 15000-20000 |
| Новосибирск-Томск | 15000-20000 |
| Новосибирск-Новокузнецк | 20000-26000 |
| Новосибирск-Красноярск | 38000-44000 |
| п.Полотняный-Санкт-Петербург | 26000-31000 |
| П.Полотняный-СтарыйОскол | 17000-21000 |
| поМоскве | 11000-16000 |
| поНовосибирску | 9000-11000 |
| поСанкт-Петербургу | 6000-8000 |
| Ратмирово-Санкт-Петербург | 26000-30000 |
| Санкт-Петербкрг-Белгород | 67000-70000 |
| Санкт-Петербург-Анапа | 95000-120000 |
| Санкт-Петербург-Архангельск | 59000-63000 |
| Санкт-Петербург-Астрахань | 88000-93000 |
| Санкт-Петербург-Батайск | 69000-74000 |
| Санкт-Петербург-ВеликийНовгород | 15000-18000 |
| Санкт-Петербург-Владикавказ | 115000-125000 |
| Санкт-Петербург-Владимир | 32000-37000 |
| Санкт-Петербург-Волгоград | 75000-80000 |
| Санкт-Петербург-Волжский | 74000-82000 |
| Санкт-Петербург-Вологда | 26000-34000 |
| Санкт-Петербург-Воронеж | 41000-48000 |
| Санкт-Петербург-Выборг | 14000-18000 |
| Санкт-Петербург-Екатеринбург | 100000-120000 |
| Санкт-Петербург-Елец | 41000-47000 |
| Санкт-Петербург-Иваново | 39000-44000 |
| Санкт-Петербург-Ижевск | 77000-82000 |
| Санкт-Петербург-Йошкар-Ола | 66000-72000 |
| Санкт-Петербург-Казань | 66000-73000 |
| Санкт-Петербург-Калининград | 45000-49000 |
| Санкт-Петербург-Кириши | 15000-17000 |
| Санкт-Петербург-Киров | 68000-72000 |
| Санкт-Петербург-Кострома | 35000-40000 |
| Санкт-Петербург-Краснодар | 80000-100000 |
| Санкт-Петербург-Красноярск | 70000-76000 |
| Санкт-Петербург-Крекшино | 33000-38000 |
| Санкт-Петербург-Кропоткин | 77000-83000 |
| Санкт-Петербург-Курган | 115000-125000 |
| Санкт-Петербург-Курск | 44000-52000 |
| Санкт-Петербург-Липецк | 44000-52000 |
| Санкт-Петербург-Магнитогорск | 110000-115000 |
| Санкт-Петербург-Майкоп | 95000-105000 |
| Санкт-Петербург-Махачкала | 125000-130000 |
| Санкт-Петербург-Москва | 32000-37000 |
| Санкт-Петербург-Мурманск | 65000-71000 |
| Санкт-Петербург-Мытищи | 33000-38000 |
| Санкт-Петербург-НабережныеЧелны | 72000-77000 |
| Санкт-Петербург-Нальчик | 95000-105000 |
| Санкт-Петербург-Нефтекамск | 93000-98000 |
| Санкт-Петербург-Нефтеюганск | 152000-158000 |
| Санкт-Петербург-Нижневартовск | 165000-170000 |
| Санкт-Петербург-НижнийНовгород | 44000-52000 |
| Санкт-Петербург-НижнийТагил | 110000-115000 |
| Санкт-Петербург-Новокуйбышевск | 72000-74000 |
| Санкт-Петербург-Новороссийск | 77000-86000 |
| Санкт-Петербург-Новосибирск | 165000-170000 |
| Санкт-Петербург-Ноябрьск | 140000-160000 |
| Санкт-Петербург-Омск | 140000-150000 |
| Санкт-Петербург-Орёл | 45000-50000 |
| Санкт-Петербург-Оренбург | 94000-100000 |
| Санкт-Петербург-Пенза | 58000-64000 |
| Санкт-Петербург-Пермь | 92000-95000 |
| Санкт-Петербург-Петрозоводск | 20000-24000 |
| Санкт-Петербург-Пикалёво | 16000-19000 |
| Санкт-Петербург-Ростов | 34000-38000 |
| Санкт-Петербург-Ростов-на-Дону | 65000-69000 |
| Санкт-Петербург-Рязань | 36000-40000 |
| Санкт-Петербург-Самара | 70000-76000 |
| Санкт-Петербург-Саранск | 45000-50000 |
| Санкт-Петербург-Саратов | 65000-69000 |
| Санкт-Петербург-Смоленск | 30000-34000 |
| Санкт-Петербург-Сочи | 120000--150000 |
| Санкт-Петербург-Ставрополь | 85000-92000 |
| Санкт-Петербург-СтарыйОскол | 46000-52000 |
| Санкт-Петербург-Сургут(Ханты-Мансийск) | 155000-165000 |
| Санкт-Петербург-Сызрань | 68000-74000 |
| Санкт-Петербург-Таганрог | 44000-48000 |
| Санкт-Петербург-Тверь | 24000-27000 |
| Санкт-Петербург-Тольятти | 68000-72000 |
| Санкт-Петербург-Томилино | 33000-36000 |
| Санкт-петербург-Тула | 35000-38000 |
| Санкт-Петербург-Тюмень | 110000-112000 |
| Санкт-Петербург-Усть-Луга | 16000-19000 |
| Санкт-Петербург-Уфа | 81000-88000 |
| Санкт-Петербург-Ухта | 75000-95000 |
| Санкт-Петербург-Чебоксары | 63000-67000 |
| Санкт-Петербург-Челябинск | 105000-115000 |
| Санкт-Петербург-Череповец | 23000-28000 |
| Санкт-Петербург-Ярославль | 34000-39000 |
| СосновыйБор-Могоча | 400000-420000 |
| СосновыйБор-Чита | 385000-400000 |
| СтарыйОскол-Астрахань | 50000-56000 |
| СтарыйОскол-Казань | 50000-56000 |
| СтарыйОскол-Копейск | 68000-72000 |
| СтарыйОскол-Краснодар | 38000-43000 |
| СтарыйОскол-Мытищи | 25000-28000 |
| СтарыйОскол-Нижнекамск | 49000-55000 |
| СтарыйОскол-Пенза | 28000-33000 |
| СтарыйОскол-Пятигорск | 46000-52000 |
| СтарыйОскол-Ростов | 32000-38000 |
| СтарыйОскол-Самара | 39000-44000 |
| СтарыйОскол-Санкт-Петербург | 35000-42000 |
| СтарыйОскол-Саратов | 33000-38000 |
| СтарыйОскол-Ставрополь | 45000-51000 |
| СтарыйОскол-Ульяновск | 34000-41000 |
| Сураж-Каменогорск | 50000-55000 |
| Сураж-Санкт-Петербург | 35000-40000 |
| Сураж-Череповец | 45000-50000 |
| Сураж-Ульяновск | 59000-64000 |
| Сястрой-Волгоград | 78000-86000 |
| Сястрой-Воронеж | 53000-59000 |
| Сястрой-Екатеринбург | 110000-115000 |
| Сястрой-Иваново | 54000-60000 |
| Сястрой-Москва | 42000-45000 |
| Сястрой-НижнийНовгород | 49000-56000 |
| Сястрой-Новосибирск | 180000-185000 |
| Сястрой-Ростов-на-Дону | 80000-84000 |
| Сястрой-Санкт-Петербург | 15000-18000 |
| Сястрой-Тула | 49000-56000 |
| Сястрой-Тюмень | 130000-135000 |
| Сястрой-Самара | 78000-85000 |
| Тамбов-Санкт-Петербург | 40000-44000 |
| Хабаровск-Благовещенск | |
| Хабаровск-Владивосток | |
| Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре | |
| Хабаровск-Уссурийск | |
| Чалтырь-Волгоград | 19000-22000 |
| Чалтырь-Волжский | 20000-23000 |
| Чалтырь-Екатеринбург | 75000-78000 |
| Чалтырь-Иваново | 29000-33000 |
| Чалтырь-Москва | 23000-27000 |
| Чалтырь-НижнийНовгород | 25000-27000 |
| Чалтырь-Псков | 31000-32000 |
| Чалтырь-Самара | 30000-33000 |
| Чалтырь-Санкт-Петербург | 34000-37000 |
| Чалтырь-Севастополь | 90000-94000 |
| Чалтырь-Тверь | 30000-34000 |
| Чалтырь-Уфа | 60000-64000 |
| Чалтырь-Челябинск | 70000-74000 |
| Чалтырь-Ярославль | 30000-36000 |
| Шебекино-СтарыйОскол | 13000-17000 |
| Богородск-Тихвин | 36000 |
| Брянск-Тихвин | 35000 |
| В.Новгород-Тихвин | 16000 |
| Воронеж-Тихвин | 45000 |
| Екатеринбург-Тихвин | 65000 |
| Канаш-Тихвин | 43000 |
| Москва-Тихвин | 25-26000 |
| Муром-Тихвин | 35-36000 |
| Н.Новгород-Тихвин | 35-36000 |
| Наб.Челны-Тихвин | 45000 |
| Неболчи-Тихвин | 7500-8000 |
| НижнийТагил-Тихвин | 53000 |
| Новошахтинск,Ростовскаяобл.-Тихвин | 48000 |
| Орёл-Тихвин | 37000 |
| Пенза-Тихвин | 40-42000 |
| Первомайск-Тихвин | 37-38000 |
| Первоуральск-Тихвин | 48-50000 |
| Рославль-Тихвин | 34-35000 |
| Рузаевка-Тихвин | 38-40000 |
| Рыбинск-Тихвин | 23000 |
| Рязань-Тихвин | 34000 |
| Санкт-Петербург-Тихвин | 17-18000 |
| Саранск-Тихвин | 40000 |
| Тамбов-Тихвин | 41-43000 |
| Тверь-Тихвин | 22-23000 |
| Чебаркуль-Тихвин | 75-78000 |
| Чебоксары-Тихвин | 45-46000 |
| Челябинск-Тихвин | 76-78000 |
| Череповец-Тихвин | 21-23000 |
| Щербинка-Тихвин | 26-270000 |
| Ярославль-Тихвин | 26-27000 |
| Балаково-Тихвин | 44000 |
| Десногорск-Тихвин | 35000 |
| Заволжье-Тихвин | 38000 |
| Каменск-Уральский-Тихвин | 55000 |
| Курск-Тихвин | 37-38000 |
| Омск-Тихвин | 70-72000 |
| Белово-Тихвин | 88-90000 |
| Боровичи-Тихвин | 18000 |
| Волгоград-Тихвин | 55000 |
| Волхов-Тихвин | 9500 |
| Выкса-Тихвин | 37000 |
| Железногорск-Тихвин | 38000 |
| Иваново-Тихвин | 30000 |
| Луга-Тихвин | 16000 |
| Мценск-Тихвин | 36-37000 |
| Рубцовск-Тихвин | 80-82000 |
| Серов-Тихвин | 60-61000 |
| Таганрог-Тихвин | 50-52000 |
| Усть-Катав-Тихвин | 70-75000 |
| Тула-Тихвин | 34-35000 |
| Валуйки-Тихвин | 49000 |
| СухойЛог-Тихвин | 52-53000 |
| Владимир-Тихвин | 34000 |
| Выкса-Тихвин | 36-37000 |
| Тихвин-Великий Новгород | 16 000,00 |
| Тихвин-Волхов | 9-9500,00 |
| Тихвин-Дятьково | |
| Тихвин-Екатеринбург | 120-125000,00 |
| Тихвин-Москва | 34-35000,0 |
| Тихвин-Муром | 43-45000,00 |
| Тихвин-НижнийНовгород | 45-46000,00 |
| Тихвин-Рязань | |
| Тихвин-Санкт-Петербург | 17-18000,00 |
| Тихвин-Саранск | |
| Тихвин-Тверь | 27-28000,00 |
| Тихвин-Тосно | 15-16000,0 |
| Тихвин-Чебоксары | |
| Тихвин-Череповец | 22-24000,0 |
| Тихвин-Щербинка | 35-36000,00 |
| Тихвин-Тихвин-Рязань-Тихвин | |
| Тихвин-Щербинка-Тихвин | 53-55000,00 |
| Балашиха–Тихвин-Балашиха | 52-53000,00 |
| Тихвин-Белово | 159-161000,0 |
| Тихвин-Железногорск | 46-47000,0 |
| Тихвин-Рославль | |
| Тихвин-Рыбинск-Тихвин | 50 000,00 |
| Тихвин-Стерлитамак | 92-93000,0 |
| Тихвин-Брянск | 45-46000,0 |
| Тихвин-Донской,Тульскаяобл. | 40-42000,0 |
| Тихвин-Заволжье,Нижегородскаяобласть | 46-47000,0 |
| Тихвин-Новокузнецк | 164-165000,0 |
| Тихвин-Первомайск | |
| Тихвин-Тамбов(Первомайский) | |
| Тихвин-Чебаркуль | 110-115000,0 |
| Тихвин-Черняховск,Калининградскаяобласть | |
| Тихвин-Волхов-Тихвин | 15-15500,0 |
| Тихвин-Железногорск-Тихвин | 72-73000,0 |
| Тихвин-Рославль-Тихвин | |
| Тихвин-Спб-Тихвин | 28-30000,0 |
| Тихвин-Тосно-Тихвин | 27-28000,0 |
| Тихвин-Белово-Тихвин | 238-240000,0 |
| Тихвин-Стерлитамак-Тихвин | 140-142000,0 |
| Тихвин-Рославль | |
| Тихвин-Тихвин-Волгоград-Тихвин | |
| Тихвин-Тула | 34-35000,0 |
| Тихвин-Усть-Катав | 70-75000,0 |
| Коломна-Тихвин | |
| Джержинск-Тихвин | |
| Иркутск-Тихвин | |
| Армавир-Тихвин | |
| Тихвин-Рыбинск | |
| Богданович-Тихвин | |
| Новочебоксарск-Тихвин | |
| Буй-Тихвин | |
| Всеволожск-Тихвин | |
| Обнинск-Тихвин | |
| Красноярск-Тихвин | |
| Тихвин-Егозово | |
| Тихвин-Красноярск | |
| Тихвин-Улан-Удэ | |
| Верхняя Пышма-Тихвин | |
| Дзержинск-Тихвин | |
| Полевской-Тихвин | |
| Псков-Тихвин | |
| Волгодонск-Тихвин | |
| Красногорск(Москва)-Тихвин | |
| Ростов Великий - Тихвин | |
| Тихвин-Электрогорск | |
| Тихвин-Москва-Тихвин | |
| Тихвин-Санкт-Птербург-Тихви | |
| Тихвин-Челябинск-Тихвин | |
| Тихвин-Шушары-Тихвин | |
| Тихвин-Железногорск | |
| Тихвин-Богородск |
| Тип транспорта | Город | Стоимость часа | Минимальный заказ |
|---|---|---|---|
| Шаланда 13,6 м | по Санкт-Петербургу | 950 рублей | 5+1 |
| Шаланда 13,6 м | по Москве | 1000 рублей | 7+1 |
Также мы осуществляем перевозки по Ленинградской области. Особенно востребованы перевозки в Кириши, Тихвин, Лугу, Великий Новгород, Выборг, Кингисепп, Кириши, Усть-Лугу, Сланцы, Кировск, Гатчину, Рощино, Пушкин, Волхов, Тосно, Сосново, Сусанино, Сосновый бор, Всеволожск, Репино, Сестрорецк, Новую Ладогу, Приозерск, Каменногорск.
Контактная информация
Офис в Москве
Офис в Петербурге
Заказать обратный звонок